Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Med Accessories
Πιστοποίηση:
CE,ISO,SFDA
Αριθμό μοντέλου:
MCMZ70
Επαφή ΗΠΑ
Συμβατός ευρέος αισθητήρας etCO2 για το Nihon Kohden TG-980P
Προδιαγραφή αισθητήρα ETCO2 | |||||||||||||||
Σχέδιο | Προδιαγραφές | ||||||||||||||
Αρχή λειτουργίας | Μη διασκορπιστική υπέρυθρη (NDIR) οπτική με μία δέσμη, διπλό μήκος κύματος, χωρίς κινούμενα μέρη. | ||||||||||||||
Χρόνος εκκίνησης | Το Capnogram εμφανίζεται σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πλήρεις προδιαγραφές σε 3 λεπτά ((Στις 25°C). | ||||||||||||||
Περιοχή μέτρησης CO2 | 0 - 114 mmHg, 0 - 15 %, 0 - 15,2 kPa. | ||||||||||||||
Χρόνος αύξησης του CO2 | Χρόνος άνοδος μικρότερος των 80 ms - Ανήλικος επαναχρησιμοποιήσιμος ή μονόχρηστος προσαρμογός αεραγωγών μικρότερος των 80 ms - Βρέφος επαναχρησιμοποιήσιμος ή Εναλλακτικός προσαρμογός αεραγωγών. |
||||||||||||||
Ανάλυση CO2 | 01 mmHg· 0 έως 38 mmHg· 0,25 mmHg· 39 έως 114 mmHg. | ||||||||||||||
Ακριβότητα CO2 | 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg· 41 - 76 mmHg ± 5% της ένδειξης· 77 - 114 mmHg ± 8% της ένδειξης. Πάνω από 80 αναπνοές ανά λεπτό ± 12% της ένδειξης. * Σημείωση: Θέρμανση αερίου σε 25°C. |
||||||||||||||
Σταθερότητα CO2 | Σύντομη παραίτηση: Η παραίτηση άνω των τεσσάρων ωρών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 mmHg κατ' ανώτατο όριο. Μακροπρόθεσμη μετατόπιση: Η προδιαγραφή ακρίβειας θα διατηρείται για περίοδο 120 ωρών. |
||||||||||||||
Συχνότητα δειγματοληψίας | 100Hz. | ||||||||||||||
Πεδίο αναπνοής | 3 έως 150 αναπνοές το λεπτό. | ||||||||||||||
Ακριβότητα του ρυθμού αναπνοής | ± 1 ανάσα. | ||||||||||||||
Κλιμάκωση | Δεν απαιτείται τακτική βαθμονόμηση από τον χρήστη. Αναπροσαρμοστή. |
||||||||||||||
Προσαρμοστήρες αεραγωγών | Χρήση για έναν μόνο ασθενή ή επαναχρησιμοποιήσιμη, < 5 cc νεκρό χώρο (ενήλικας), < 1 cc νεκρό χώρο βρέφος. | ||||||||||||||
Θερμοκρασία | Δραστηριότητα: 0 έως 40 °C. Αποθήκευση: -40 έως 70 °C. Μεταφορά: -40 έως 70 °C. | ||||||||||||||
Η υγρασία | Δραστηριότητα: 10 έως 90% RH, μη συμπυκνωτική. Αποθήκευση: 10 έως 90% RH, μη συμπυκνωτική. Μεταφορά: 10 έως 90% RH, μη συμπύκνωση. |
||||||||||||||
Ατμοσφαιρική πίεση | Λειτουργία: 400-800 mmHg. Αποθήκευση: 400-800 mmHg. Μεταφορά: 400-800 mmHg. | ||||||||||||||
Ανθεκτικότητα στο νερό | IPX4 - Αδιάβροχο - Μόνο για αισθητήρες. | ||||||||||||||
Απαιτήσεις τάσης | 5VDC ± 5%. | ||||||||||||||
Κατηγορία ισχύος | <1,0W Τυπικό, <1,8W Θέρμανση. | ||||||||||||||
Βάρος αισθητήρα | < 85 g. | ||||||||||||||
Μέγεθος αισθητήρα | Βαθιά, πλάτος, ύψος: 48 χιλιοστά, 24.3 χιλιοστά, 35.5 χιλιοστά. | ||||||||||||||
Διάστημα καλωδίου | 20,4 μέτρα. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε